Skip Navigation

Historique des distributions et renseignements fiscaux

Des distributions mensuelles croissantes et stables sont la marque du succès de notre entreprise. Pour consulter notre historique de distributions par mois, veuillez choisir une année ci-dessous.

Sommaire des distributions

Renseignements relatifs à l′impòt sur le revenu

Année

Distribution

TAUX ANNUALISÉ

AUTRES REVENUS

Remboursement de capital

GAINS EN CAPITAL

Informations sur la répartition des impôts à télécharger

2023 $1.800000 $1.80 64.56% - 35.44% 2023 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2023 $5.480000 N/A - - 100.00% 2023 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2022 $1.749600 $1.75 41.21% 36.20% 22.59% 2022 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2021 $1.70 $1.70 42.00% 58.00% 2021 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2020 $1.65 $1.65 38.84% 61.16% 2020 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2019 $1.60 $1.60 28.10% 71.90% 2019 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2018 $1.56 $1.60 15.88% 75.82% 8.30% 2018 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2017 $1.53 $1.56 15.98% 84.02% 2017 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2016 $1.50 $1.53 13.92% 82.88% 3.20% 2016 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2015 $1.46 $1.50 33.40% 66.60% 2015 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2014 $1.41 $1.46 44.06% 54.92% 1.02% 2014 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2013 $1.36 $1.41 40.38% 58.72% 0.90% 2013 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2012 $1.32 $1.36 36.05% 54.06% 9.89% 2012 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2011 $1.32 $1.32 4.40% 93.78% 1.82% 2011 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2010 $1.32 $1.32 19.18% 80.82% 2010 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2009 $1.32 $1.32 32.53% 67.47% 2009 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2008 $1.31 $1.32 41.17% 58.83% 2008 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2007 $1.25 $1.26 42.68% 57.32% 2007 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2006 $1.21 $1.22 27.26% 72.74% 2006 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2005 $1.17 $1.18 33.95% 66.05% 2005 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2004 $1.13 $1.14 25.59% 74.41% 2004 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)
2003 $0.92 $1.10 50.77% 49.23% 2003 État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)

For older Historique des distributions et renseignements fiscaux, please visit SEDAR.

Form Template
Select a Form Template
Available fields in the selected template:
Templates Library
Loading, Please wait...
The Library cannot be open, please try it again later.
pi. ca.
Espaces disponibles
Espace disponible
This field is required.
Invalid email format.
Some of the fields are not filled or invalid.